参考
C占位符
占位符 | 说明 |
%d | 整数(十进制) |
%ld | long |
%lld | long long |
%f | float(单精度浮点数)输入输出,double(双精度浮点数)输出 |
%lf | double(双精度浮点数)输入 |
%u | unsigned(无符号十进制整数) |
%lu | unsigned long |
%llu | unsigned long long |
%o | 八进制整数 |
%x | 十六进制整数 |
%e | 科学计数法 |
%c | char(字符) |
%s | 字符串 |
%p | 内存地址 |
%n | 读入/写入的个数 |
%g | 用于浮点数(float 或 double 类型)的格式化输出, 如果数值很大或很小时,会使用科学计数法, 如果数值较小且有效位数较少时,会以普通小数形式输出,并自动去除小数点后无意义的零 |
%g
和 %lg
都可以用于 double
类型,但 %lg
更明确地表示长双精度浮点数。
算数运算符
运算符 | 描述 |
+ | 把两个操作数相加 |
- | 从第一个操作数中减去第二个操作数 |
* | 把两个操作数相乘 |
/ | 分子除以分母 |
% | 取模运算符,整除后的余数 |
自增自减运算符
运算符 | 描述 |
++ | 自增运算符,整数值增加 1 |
-- | 自减运算符,整数值减少 1 |
关系运算符
运算符 | 描述 |
== | 检查两个操作数的值是否相等,如果相等则条件为真。 |
!= | 检查两个操作数的值是否相等,如果不相等则条件为真。 |
> | 检查左操作数的值是否大于右操作数的值,如果是则条件为真。 |
< | 检查左操作数的值是否小于右操作数的值,如果是则条件为真。 |
>= | 检查左操作数的值是否大于或等于右操作数的值,如果是则条件为真。 |
<= | 检查左操作数的值是否小于或等于右操作数的值,如果是则条件为真。 |
逻辑运算符
运算符 | 描述 |
&& | 称为逻辑与运算符。如果两个操作数都非零,则条件为真。 |
|| | 称为逻辑或运算符。如果两个操作数中有任意一个非零,则条件为真。 |
! | 称为逻辑非运算符。用来逆转操作数的逻辑状态。如果条件为真则逻辑非运算符将使其为假。 |
赋值运算符
运算符 | 描述 |
= | 简单的赋值运算符,把右边操作数的值赋给左边操作数 |
+= | 加且赋值运算符,把右边操作数加上左边操作数的结果赋值给左边操作数 |
-= | 减且赋值运算符,把左边操作数减去右边操作数的结果赋值给左边操作数 |
*= | 乘且赋值运算符,把右边操作数乘以左边操作数的结果赋值给左边操作数 |
/= | 除且赋值运算符,把左边操作数除以右边操作数的结果赋值给左边操作数 |
%= | 求模且赋值运算符,求两个操作数的模赋值给左边操作数 |
<<= | 左移且赋值运算符 |
>>= | 右移且赋值运算符 |
&= | 按位与且赋值运算符 |
^= | 按位异或且赋值运算符 |
|= | 按位或且赋值运算符 |
指针运算符
运算符 | 说明 |
& | 返回变量的地址 |
* | 指向一个变量 |
位运算符
运算符 | 含义 | 运算符 | 含义 |
& | 按位与 | ^ | 按位异或 |
| | 按位或 | << | 左移 |
~ | 按位取反 | >> | 右移 |
p | q | p | q | p & q | p | q | p ^ q |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
预定义宏
宏 | 描述 |
__DATE__ | 执行该行代码的日期 |
__TIME__ | 执行该行代码的时间 |
__FILE__ | 当前文件路径 |
__LINE__ | 该行代码所在的行号 |
__STDC__ | 当编译器以ANSI标准编译时为1 |
文件操作模式
二进制 | 文本 | 描述 |
rb | r | 文件只读,读取的文件必须存在 |
wb | w | 文件只写,如果文件不存在则新键文件,然后写入;如果文件存在则清空重写 |
rb+ | r+ | 文件可读可写,读取的文件必须存在 |
wb+ | w+ | 文件可读可写,如果文件不存在则新键文件,然后写入;如果文件存在则清空重写 |
ab | a | 在文件中追加内容,如果文件不存在则新键文件,然后写入 |
ab+ | a+ | 文件可读可写,如果文件不存在则新键文件,写入时追加内容 |
ASCII码
Bin(二进制) | Oct(八进制) | Dec(十进制) | Hex(十六进制) | 缩写/字符 | 解释 |
0000 0000 | 00 | 0 | 0x00 | NUL(null) | 空字符 |
0000 0001 | 01 | 1 | 0x01 | SOH(start of headline) | 标题开始 |
0000 0010 | 02 | 2 | 0x02 | STX (start of text) | 正文开始 |
0000 0011 | 03 | 3 | 0x03 | ETX (end of text) | 正文结束 |
0000 0100 | 04 | 4 | 0x04 | EOT (end of transmission) | 传输结束 |
0000 0101 | 05 | 5 | 0x05 | ENQ (enquiry) | 请求 |
0000 0110 | 06 | 6 | 0x06 | ACK (acknowledge) | 收到通知 |
0000 0111 | 07 | 7 | 0x07 | BEL (bell) | 响铃 |
0000 1000 | 010 | 8 | 0x08 | BS (backspace) | 退格 |
0000 1001 | 011 | 9 | 0x09 | HT (horizontal tab) | 水平制表符 |
0000 1010 | 012 | 10 | 0x0A | LF (NL line feed, new line) | 换行键 |
0000 1011 | 013 | 11 | 0x0B | VT (vertical tab) | 垂直制表符 |
0000 1100 | 014 | 12 | 0x0C | FF (NP form feed, new page) | 换页键 |
0000 1101 | 015 | 13 | 0x0D | CR (carriage return) | 回车键 |
0000 1110 | 016 | 14 | 0x0E | SO (shift out) | 不用切换 |
0000 1111 | 017 | 15 | 0x0F | SI (shift in) | 启用切换 |
0001 0000 | 020 | 16 | 0x10 | DLE (data link escape) | 数据链路转义 |
0001 0001 | 021 | 17 | 0x11 | DC1 (device control 1) | 设备控制1 |
0001 0010 | 022 | 18 | 0x12 | DC2 (device control 2) | 设备控制2 |
0001 0011 | 023 | 19 | 0x13 | DC3 (device control 3) | 设备控制3 |
0001 0100 | 024 | 20 | 0x14 | DC4 (device control 4) | 设备控制4 |
0001 0101 | 025 | 21 | 0x15 | NAK (negative acknowledge) | 拒绝接收 |
0001 0110 | 026 | 22 | 0x16 | SYN (synchronous idle) | 同步空闲 |
0001 0111 | 027 | 23 | 0x17 | ETB (end of trans. block) | 结束传输块 |
0001 1000 | 030 | 24 | 0x18 | CAN (cancel) | 取消 |
0001 1001 | 031 | 25 | 0x19 | EM (end of medium) | 媒介结束 |
0001 1010 | 032 | 26 | 0x1A | SUB (substitute) | 代替 |
0001 1011 | 033 | 27 | 0x1B | ESC (escape) | 换码(溢出) |
0001 1100 | 034 | 28 | 0x1C | FS (file separator) | 文件分隔符 |
0001 1101 | 035 | 29 | 0x1D | GS (group separator) | 分组符 |
0001 1110 | 036 | 30 | 0x1E | RS (record separator) | 记录分隔符 |
0001 1111 | 037 | 31 | 0x1F | US (unit separator) | 单元分隔符 |
0010 0000 | 040 | 32 | 0x20 | (space) | 空格 |
0010 0001 | 041 | 33 | 0x21 | ! | 叹号 |
0010 0010 | 042 | 34 | 0x22 | " | 双引号 |
0010 0011 | 043 | 35 | 0x23 | # | 井号 |
0010 0100 | 044 | 36 | 0x24 | $ | 美元符 |
0010 0101 | 045 | 37 | 0x25 | % | 百分号 |
0010 0110 | 046 | 38 | 0x26 | & | 和号 |
0010 0111 | 047 | 39 | 0x27 | ' | 闭单引号 |
0010 1000 | 050 | 40 | 0x28 | ( | 开括号 |
0010 1001 | 051 | 41 | 0x29 | ) | 闭括号 |
0010 1010 | 052 | 42 | 0x2A | * | 星号 |
0010 1011 | 053 | 43 | 0x2B | + | 加号 |
0010 1100 | 054 | 44 | 0x2C | , | 逗号 |
0010 1101 | 055 | 45 | 0x2D | - | 减号/破折号 |
0010 1110 | 056 | 46 | 0x2E | . | 句号 |
0010 1111 | 057 | 47 | 0x2F | / | 斜杠 |
0011 0000 | 060 | 48 | 0x30 | 0 | 字符0 |
0011 0001 | 061 | 49 | 0x31 | 1 | 字符1 |
0011 0010 | 062 | 50 | 0x32 | 2 | 字符2 |
0011 0011 | 063 | 51 | 0x33 | 3 | 字符3 |
0011 0100 | 064 | 52 | 0x34 | 4 | 字符4 |
0011 0101 | 065 | 53 | 0x35 | 5 | 字符5 |
0011 0110 | 066 | 54 | 0x36 | 6 | 字符6 |
0011 0111 | 067 | 55 | 0x37 | 7 | 字符7 |
0011 1000 | 070 | 56 | 0x38 | 8 | 字符8 |
0011 1001 | 071 | 57 | 0x39 | 9 | 字符9 |
0011 1010 | 072 | 58 | 0x3A | : | 冒号 |
0011 1011 | 073 | 59 | 0x3B | ; | 分号 |
0011 1100 | 074 | 60 | 0x3C | < | 小于 |
0011 1101 | 075 | 61 | 0x3D | = | 等号 |
0011 1110 | 076 | 62 | 0x3E | > | 大于 |
0011 1111 | 077 | 63 | 0x3F | ? | 问号 |
0100 0000 | 0100 | 64 | 0x40 | @ | 电子邮件符号 |
0100 0001 | 0101 | 65 | 0x41 | A | 大写字母A |
0100 0010 | 0102 | 66 | 0x42 | B | 大写字母B |
0100 0011 | 0103 | 67 | 0x43 | C | 大写字母C |
0100 0100 | 0104 | 68 | 0x44 | D | 大写字母D |
0100 0101 | 0105 | 69 | 0x45 | E | 大写字母E |
0100 0110 | 0106 | 70 | 0x46 | F | 大写字母F |
0100 0111 | 0107 | 71 | 0x47 | G | 大写字母G |
0100 1000 | 0110 | 72 | 0x48 | H | 大写字母H |
0100 1001 | 0111 | 73 | 0x49 | I | 大写字母I |
01001010 | 0112 | 74 | 0x4A | J | 大写字母J |
0100 1011 | 0113 | 75 | 0x4B | K | 大写字母K |
0100 1100 | 0114 | 76 | 0x4C | L | 大写字母L |
0100 1101 | 0115 | 77 | 0x4D | M | 大写字母M |
0100 1110 | 0116 | 78 | 0x4E | N | 大写字母N |
0100 1111 | 0117 | 79 | 0x4F | O | 大写字母O |
0101 0000 | 0120 | 80 | 0x50 | P | 大写字母P |
0101 0001 | 0121 | 81 | 0x51 | Q | 大写字母Q |
0101 0010 | 0122 | 82 | 0x52 | R | 大写字母R |
0101 0011 | 0123 | 83 | 0x53 | S | 大写字母S |
0101 0100 | 0124 | 84 | 0x54 | T | 大写字母T |
0101 0101 | 0125 | 85 | 0x55 | U | 大写字母U |
0101 0110 | 0126 | 86 | 0x56 | V | 大写字母V |
0101 0111 | 0127 | 87 | 0x57 | W | 大写字母W |
0101 1000 | 0130 | 88 | 0x58 | X | 大写字母X |
0101 1001 | 0131 | 89 | 0x59 | Y | 大写字母Y |
0101 1010 | 0132 | 90 | 0x5A | Z | 大写字母Z |
0101 1011 | 0133 | 91 | 0x5B | [ | 开方括号 |
0101 1100 | 0134 | 92 | 0x5C | \ | 反斜杠 |
0101 1101 | 0135 | 93 | 0x5D | ] | 闭方括号 |
0101 1110 | 0136 | 94 | 0x5E | ^ | 脱字符 |
0101 1111 | 0137 | 95 | 0x5F | _ | 下划线 |
0110 0000 | 0140 | 96 | 0x60 | ` | 开单引号 |
0110 0001 | 0141 | 97 | 0x61 | a | 小写字母a |
0110 0010 | 0142 | 98 | 0x62 | b | 小写字母b |
0110 0011 | 0143 | 99 | 0x63 | c | 小写字母c |
0110 0100 | 0144 | 100 | 0x64 | d | 小写字母d |
0110 0101 | 0145 | 101 | 0x65 | e | 小写字母e |
0110 0110 | 0146 | 102 | 0x66 | f | 小写字母f |
0110 0111 | 0147 | 103 | 0x67 | g | 小写字母g |
0110 1000 | 0150 | 104 | 0x68 | h | 小写字母h |
0110 1001 | 0151 | 105 | 0x69 | i | 小写字母i |
0110 1010 | 0152 | 106 | 0x6A | j | 小写字母j |
0110 1011 | 0153 | 107 | 0x6B | k | 小写字母k |
0110 1100 | 0154 | 108 | 0x6C | l | 小写字母l |
0110 1101 | 0155 | 109 | 0x6D | m | 小写字母m |
0110 1110 | 0156 | 110 | 0x6E | n | 小写字母n |
0110 1111 | 0157 | 111 | 0x6F | o | 小写字母o |
0111 0000 | 0160 | 112 | 0x70 | p | 小写字母p |
0111 0001 | 0161 | 113 | 0x71 | q | 小写字母q |
0111 0010 | 0162 | 114 | 0x72 | r | 小写字母r |
0111 0011 | 0163 | 115 | 0x73 | s | 小写字母s |
0111 0100 | 0164 | 116 | 0x74 | t | 小写字母t |
0111 0101 | 0165 | 117 | 0x75 | u | 小写字母u |
0111 0110 | 0166 | 118 | 0x76 | v | 小写字母v |
0111 0111 | 0167 | 119 | 0x77 | w | 小写字母w |
0111 1000 | 0170 | 120 | 0x78 | x | 小写字母x |
0111 1001 | 0171 | 121 | 0x79 | y | 小写字母y |
0111 1010 | 0172 | 122 | 0x7A | z | 小写字母z |
0111 1011 | 0173 | 123 | 0x7B | { | 开花括号 |
0111 1100 | 0174 | 124 | 0x7C | | |
0111 1101 | 0175 | 125 | 0x7D | } | 闭花括号 |
0111 1110 | 0176 | 126 | 0x7E | ~ | 波浪号 |
0111 1111 | 0177 | 127 | 0x7F | DEL (delete) | 删除 |
转义字符
转义字符 | 说明 |
\b | 退格 |
\f | 换页符 |
\n | 换行符 |
\r | 回车 |
\t | 水平制表符 |
\v | 垂直制表符 |
\\ | 反斜杠 |
\' | 单引号 |
\" | 双引号 |
\? | 问号 |
\ooo | 八进制数表示的字符 |
\xhh | 十六进制数表示的字符 |
数据类型表
数据类型 | 大小(bytes) | 说明 |
char | 1 | 用于存储字符,通常范围为 -128 到 127 或 0 到 255 |
unsigned char | 1 | 无符号字符类型,范围为 0 到 255 |
short | 2 | 较短的整数类型,通常范围为 -32768 到 32767 |
unsigned short | 2 | 无符号短整数类型,范围为 0 到 65535 |
int | 4 | 整数类型,通常范围为 -2147483648 到 2147483647 |
unsigned int | 4 | 无符号整数类型,范围为 0 到 4294967295 |
long | 4 或 8 | 长整数类型,通常范围为 -2147483648 到 2147483647(32位系统)或更大(64位系统) |
unsigned long | 4 或 8 | 较长的无符号整数类型,范围为 0 到 4294967295(32位系统)或更大(64位系统) |
long long | 8 | 很长的整数类型,通常范围为 -9223372036854775808 到 9223372036854775807 |
unsigned long long | 8 | 很长的无符号整数类型,范围为 0 到 18446744073709551615 |
float | 4 | 单精度浮点数,通常精度为6-7位小数 |
double | 8 | 双精度浮点数,通常精度为15位小数 |
long double | 8 或 16 | 扩展精度浮点数,通常精度为19位小数(具体大小取决于系统) |
void | 0 | 无类型,通常用于函数返回值或指针类型 |
提示
有些数据类型在不同系统架构的计算机中大小是不同的,例如 long
在 32 位的系统中占 4 字节,但在 64 为系统中占 8 字节
运算符优先级
优先级 | 运算符 |
1 | () [] -> . |
2 | ++ -- + - ! ~ (type) * & sizeof |
3 | * / % |
4 | + - |
5 | << >> |
6 | < <= > >= |
7 | == != |
8 | & |
9 | ^ |
10 | | |
11 | && |
12 | || |
13 | ?: |
14 | = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= |
15 | , |